HTTP 状态码速查
HTTP 状态码完整速查:1xx 到 5xx 全部正式状态码,含中文说明与常见场景,支持搜索与点击复制。本地运行,无需联网查询。
HTTP 状态码速查
1xx 信息响应
| 状态码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Continue | 服务器已收到请求头,客户端可继续发送请求体,常见于大文件上传前的试探。 | |
| Switching Protocols | 服务器同意切换协议,常用于 HTTP 升级为 WebSocket。 | |
| Processing | WebDAV 扩展,表示服务器已收到请求但仍在处理中,避免客户端超时。 | |
| Early Hints | 在最终响应前预先返回 Link 头,提示浏览器预加载 CSS、字体等资源。 |
2xx 成功
| 状态码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| OK | 请求成功,最常见的正常响应,GET/POST 成功时返回。 | |
| Created | 资源创建成功,REST API 中 POST 新建资源后返回,常带 Location 头。 | |
| Accepted | 请求已受理但尚未完成,常用于异步任务排队场景。 | |
| Non-Authoritative Information | 响应头经过代理修改,内容并非源服务器的权威版本。 | |
| No Content | 请求成功但无返回内容,DELETE 或只需确认的操作常用。 | |
| Reset Content | 请求成功,要求客户端重置文档视图,如清空表单。 | |
| Partial Content | Range 请求成功,返回部分内容,用于断点续传与视频拖动播放。 | |
| Multi-Status | WebDAV 扩展,响应体中包含多个子资源的独立状态。 | |
| Already Reported | WebDAV 扩展,集合成员已在前面响应中列出,避免重复。 | |
| IM Used | 服务器对资源应用了 delta 编码,响应是增量变化而非完整内容。 |
3xx 重定向
| 状态码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Multiple Choices | 存在多个可用资源,由客户端选择,实际很少使用。 | |
| Moved Permanently | 永久重定向,搜索引擎会转移权重,网站换域名时常用。 | |
| Found | 临时重定向,资源临时换了地址,后续请求仍用原 URL。 | |
| See Other | 要求客户端用 GET 请求跳转到新地址,常用于 POST 提交后跳结果页。 | |
| Not Modified | 缓存未过期,直接用本地缓存,配合 ETag / If-Modified-Since 协商缓存。 | |
| Use Proxy | 要求通过代理访问,因安全问题已被废弃,现代浏览器不再支持。 | |
| Switch Proxy(保留) | 早期用于切换代理,现已废弃保留,不再使用。 | |
| Temporary Redirect | 临时重定向,且保持原请求方法与请求体不变(POST 不会变 GET)。 | |
| Permanent Redirect | 永久重定向,且保持原请求方法与请求体不变。 |
4xx 客户端错误
| 状态码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Bad Request | 请求参数或格式有误,服务器无法理解,检查请求体与参数。 | |
| Unauthorized | 未认证或凭证无效,需要登录或携带正确的 Token。 | |
| Payment Required | 保留状态码,部分服务用于表示需要付费后才能访问。 | |
| Forbidden | 已认证但无权限访问,服务器拒绝执行请求。 | |
| Not Found | 资源不存在,最常见的错误,检查 URL 是否正确。 | |
| Method Not Allowed | 请求方法不被允许,如对只读接口发起 POST。 | |
| Not Acceptable | 服务器无法返回客户端 Accept 头指定的内容类型。 | |
| Proxy Authentication Required | 需要先通过代理服务器认证。 | |
| Request Timeout | 客户端请求超时,服务器等待过久后关闭连接。 | |
| Conflict | 请求与资源当前状态冲突,如重复提交、版本冲突。 | |
| Gone | 资源已被永久删除且不会再恢复,比 404 更明确。 | |
| Length Required | 缺少 Content-Length 头,服务器要求必须声明请求体长度。 | |
| Precondition Failed | If-Match 等前置条件不满足,常用于乐观锁并发控制。 | |
| Content Too Large | 请求体过大被服务器拒绝,上传文件超限时常见。 | |
| URI Too Long | 请求 URL 过长,超出服务器允许的长度限制。 | |
| Unsupported Media Type | Content-Type 不受支持,如接口要求 JSON 却提交了表单。 | |
| Range Not Satisfiable | Range 头请求的范围无效,超出资源实际大小。 | |
| Expectation Failed | 服务器无法满足 Expect 请求头的要求。 | |
| I'm a Teapot | 彩蛋状态码(1998 年愚人节玩笑),部分框架用作趣味占位。 | |
| Misdirected Request | 请求被发往了无法处理的服务器,常见于 HTTP/2 连接复用问题。 | |
| Unprocessable Content | 格式正确但语义有误,接口参数校验失败时常见。 | |
| Locked | WebDAV 扩展,目标资源被锁定,无法修改。 | |
| Failed Dependency | WebDAV 扩展,因依赖的前置操作失败导致本次请求失败。 | |
| Too Early | 服务器拒绝处理可能被重放的过早请求,配合 Early-Data 使用。 | |
| Upgrade Required | 服务器要求客户端升级协议,如强制切换到 HTTPS 或 HTTP/2。 | |
| Precondition Required | 服务器要求请求必须带条件头,防止并发更新冲突。 | |
| Too Many Requests | 请求过于频繁触发限流,需降低请求速率后重试。 | |
| Request Header Fields Too Large | 请求头过大(如 Cookie 过长),被服务器拒绝。 | |
| Unavailable For Legal Reasons | 因法律法规要求被屏蔽,编号致敬《华氏 451》。 |
5xx 服务器错误
| 状态码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Internal Server Error | 服务器内部错误,后端代码异常的最常见提示。 | |
| Not Implemented | 服务器不支持该请求方法或功能。 | |
| Bad Gateway | 网关或反向代理从上游收到无效响应,Nginx 后端的常见报错。 | |
| Service Unavailable | 服务暂时不可用,过载或维护中,可稍后重试。 | |
| Gateway Timeout | 网关等待上游响应超时,后端处理过慢时常见。 | |
| HTTP Version Not Supported | 服务器不支持请求使用的 HTTP 协议版本。 | |
| Variant Also Negotiates | 内容协商配置错误导致循环引用,极少见。 | |
| Insufficient Storage | WebDAV 扩展,服务器存储空间不足,无法保存请求内容。 | |
| Loop Detected | WebDAV 扩展,处理请求时检测到无限循环。 | |
| Not Extended | 请求缺少必需的扩展信息,服务器拒绝处理。 | |
| Network Authentication Required | 需要网络层认证,常见于公共 Wi-Fi 的强制门户登录页。 |
关于「HTTP 状态码速查」
调试接口或排查线上报错时,看到状态码就能快速定位问题方向。本表覆盖 RFC 标准的全部正式状态码,每个状态码附中文说明与常见触发场景,支持按数字或关键词过滤。
本地处理不上传服务器免费使用
适用场景
- 接口报错时查状态码含义,快速定位是客户端还是服务端问题
- 设计 REST API 时选择合适的响应状态码
- 配置 Nginx 重定向时区分 301、302、307、308
- 排查 304 协商缓存、429 限流等常见线上问题
使用步骤
- 在搜索框输入状态码或关键词
- 按 1xx~5xx 分节浏览或过滤结果
- 点击状态码即可复制,对照说明排查问题
常见问题
401 和 403 有什么区别?
401 表示未认证(没登录或凭证无效),403 表示已认证但没有访问权限。简单说:401 是"你是谁",403 是"你不能进"。
301、302、307、308 怎么选?
永久跳转用 301 或 308,临时跳转用 302 或 307;其中 307 和 308 会保持原请求方法不变,POST 不会被降级为 GET。
查询会上传数据吗?
不会。全部状态码数据内置在页面中,搜索过滤均在浏览器本地完成,不产生任何网络请求。